
- Artikel-Nr.: 755.01.39
Contitech Antriebszahnriemen für Harley-Davidson.
-Spezielle HNBR Mischung für stärkste... mehr
Produktinformationen "FLST 1450 Heritage Softail Fat Boy Antriebsriemen Zahnriemen Harley Davidson Conti 1 1/8 Zoll Z=13"
Contitech Antriebszahnriemen für Harley-Davidson.
-Spezielle HNBR Mischung für stärkste Drehmomente und gute Laufruhe bei besten Biegeeigenschaften.
-Traditionelles Polyamid Gewebe mit einer abriebfesten Polyethylen Beschichtung für höchste Ansprüche an Reißfestigkeit und Chemiebeständigkeit.
-Hohe Temperaturbeständigkeit.
Passend für:
Modell | Bj. Code | Typ
| ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | BJY | - | - | 2000 | 2 | 63/34 PS, 46/25 kw | |
Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | BJY | - | - | 2001 | 2 | 63/34 PS, 46/25 kw | |
Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | BJY | - | - | 2002 | 2 | 63/34 PS, 46/25 kw | |
Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | BJY | - | - | 2003 | 2 | 64/33 PS, 47/24 kw | |
Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | BWB | - | - | 2001 | 2 | 64 PS, 47 kw | |
Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | BWB | - | - | 2002 | 2 | 64 PS, 47 kw | |
Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | BWB | - | - | 2003 | 2 | 64 PS, 47 kw | |
Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | BWB | - | - | 2004 | 2 | 64/33 PS, 47/24 kw | |
Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | BWB | - | - | 2005 | 2 | 64/33 PS, 47/24 kw | |
Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | BWB | - | - | 2006 | 2 | 64/33 PS, 47/24 kw | |
Harley Davidson FLSTF 1450 Fat Boy | BMY | - | - | 2000 | 2 | 63/34 PS, 46/25 kw | |
Harley Davidson FLSTF 1450 Fat Boy | BMY | - | - | 2001 | 2 | 63/34 PS, 46/25 kw | |
Harley Davidson FLSTF 1450 Fat Boy | BMY | - | - | 2002 | 2 | 63/34 PS, 46/25 kw | |
Harley Davidson FLSTF 1450 Fat Boy | BMY | - | - | 2003 | 2 | 63/34 PS, 46/25 kw | |
Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | BXB | - | - | 2001 | 2 | 64 PS, 47 kw | |
Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | BXB | - | - | 2002 | 2 | 64 PS, 47 kw | |
Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | BXB | - | - | 2003 | 2 | 64 PS, 47 kw | |
Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | BXB | - | - | 2004 | 2 | 64/33 PS, 47/24 kw | |
Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | BXB | - | - | 2005 | 2 | 64/33 PS, 47/24 kw | |
Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | BXB | - | - | 2006 | 2 | 64/33 PS, 47/24 kw | |
Harley Davidson FLSTFSE 1690 EFI CVO Fat Boy Screamin Eagle | PLF | - | - | 2005 | 2 | 68 PS, 50 kw | |
Harley Davidson FLSTFSE2 1690 EFI CVO Fat Boy Screamin Eagle | PNF | - | - | 2006 | 2 | 68 PS, 50 kw | |
Harley Davidson FLSTI 1450 EFI Heritage Softail | JFB | - | - | 2006 | 2 | 64/33 PS, 47/24 kw | |
Harley Davidson FLSTNI 1450 EFI Softail Deluxe | JDB | - | - | 2005 | 2 | 64 PS, 47 kw | |
Harley Davidson FLSTNI 1450 EFI Softail Deluxe | JDB | - | - | 2006 | 2 | 64 PS, 47 kw | |
Harley Davidson FLSTS 1450 Heritage Springer | BRY | - | - | 2000 | 2 | 67/34 PS, 49/25 kw | |
Harley Davidson FLSTS 1450 Heritage Springer | BRY | - | - | 2001 | 2 | 67/34 PS, 49/25 kw | |
Harley Davidson FLSTS 1450 Heritage Springer | BRY | - | - | 2002 | 2 | 67/34 PS, 49/25 kw | |
Harley Davidson FLSTS 1450 Heritage Springer | BRY | - | - | 2003 | 2 | 68 PS, 50 kw | |
Harley Davidson FLSTSCI 1450 EFI Softail Springer Classic | BYB | - | - | 2005 | 2 | 71/34 PS, 52/25 kw |
Weiterführende Links zu "FLST 1450 Heritage Softail Fat Boy Antriebsriemen Zahnriemen Harley Davidson Conti 1 1/8 Zoll Z=13"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "FLST 1450 Heritage Softail Fat Boy Antriebsriemen Zahnriemen Harley Davidson Conti 1 1/8 Zoll Z=13"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
Zuletzt angesehen